12月11日上午,港股开盘 ,两大指数高开,香港恒生指数涨0.46%,恒生科技指数0.46% 。京东健康涨超2% ,东方甄选 、小米集团、百度集团涨超1%。复星旅游文化复牌涨超83%。
推荐阅读:
尹锡悦:无论是弹劾还是调查,都会奉陪到底|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自中益茶业(西双版纳)有限公司,本文标题:《港股开盘:两大指数高开,恒指、恒生科技指数均涨0.46%,复星旅游文化复牌涨超83%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...