中国宏桥12月17日在港交所公告 ,受益于铝产品价格上涨等利好因素,集团截至2024年12月31日止年度净利润,与2023年同期相比 ,预计可能会增加95%左右。
推荐阅读:
明年支持“两新”的超长期特别国债资金将大幅增加 | 宏观晚6点|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻
转载请注明来自中益茶业(西双版纳)有限公司,本文标题:《中国宏桥:铝产品价格上涨,预计2024年净利润同比增加95%左右|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...